<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GDGDXC.NET</title>
	<atom:link href="http://www.gdgdxc.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gdgdxc.net</link>
	<description>Grupo Digital Gasteiz DX y Concursos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 20:31:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>EVI-056  DME-01059</title>
		<link>http://www.gdgdxc.net/?p=1081</link>
		<comments>http://www.gdgdxc.net/?p=1081#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EA2KU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[ermitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdgdxc.net/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Hoy día 10 de Abril se activo la ermita con referencia EVI-056 situada en el mismo pueblo de Estarrona a muy poquitos Km. de Vitoria. Esta vez si nos acompaño el tiempo la temperatura era de alrededor de 27º, gracias al castaño situado al pie de la ermita nos resguardamos a la sombra. Después de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy día 10 de Abril se activo la ermita con referencia EVI-056 situada en el mismo pueblo de Estarrona a muy poquitos Km. de Vitoria.<br />
Esta vez si nos acompaño el tiempo la temperatura era de alrededor de 27º, gracias al castaño situado al pie de la ermita nos resguardamos a la sombra.<br />
Después de estar 1 hora y 30 minutos dimos por concluido la actividad con casi 150 qso (EA,EA6,EA9,CT,S57.I).<br />
Agradecer desde aquí a todos la paciencia porque las condiciones no fueron las mejores. Saludos y hasta la próxima.<br />
<a href="http://www.gdgdxc.net/wp-content/uploads/2012/05/P5100015_3968x2976.jpg" rel="lightbox[1081]"><img src="http://www.gdgdxc.net/wp-content/uploads/2012/05/P5100015_3968x2976-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-1082" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdgdxc.net/?feed=rss2&#038;p=1081</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVI-115 DME-01058</title>
		<link>http://www.gdgdxc.net/?p=1078</link>
		<comments>http://www.gdgdxc.net/?p=1078#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EA2KU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[ermitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdgdxc.net/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[El día 3 de Mayo se activo la ermita de San Bartolomé situada en el pueblo de Urrunaga con el DME-01058. Aunque la tarde parecía estar tranquila, creo que mas que terminar de montar el sistema radiante se preparo la tormenta encima de nosotros lo que nos hizo desconectar el equipo mientras pasaba. Además el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día 3 de Mayo se activo la ermita de San Bartolomé  situada en el pueblo de Urrunaga con el DME-01058.<br />
Aunque la tarde parecía estar tranquila, creo que mas que terminar de montar el sistema radiante se preparo la tormenta encima de nosotros lo que nos hizo desconectar el equipo mientras pasaba. Además el  nivel de qrm era 9+.<br />
Así y todo se hizo casi 130 qso  desde aquí pedir disculpar a todos que no conseguisteis hacer el qso. Contra el tiempo no se puede.<br />
Saludos y hasta la próxima.<br />
<a href="http://www.gdgdxc.net/wp-content/uploads/2012/05/P5035018_3264x2448.jpg" rel="lightbox[1078]"><img src="http://www.gdgdxc.net/wp-content/uploads/2012/05/P5035018_3264x2448-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-1079" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdgdxc.net/?feed=rss2&#038;p=1078</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VGVI-168 DME-01054</title>
		<link>http://www.gdgdxc.net/?p=1075</link>
		<comments>http://www.gdgdxc.net/?p=1075#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 13:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EA2KU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Vértices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdgdxc.net/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Hola de nuevos el día 1 de Marzo active el vértice situado el el pueblo de Beluntza (Zuya). La referencia es VGVI-168 DME-01054 El indicativo fue EA2KU/QRP, después de dos horas se realizaron cerca de 270 comunicados. Las condiciones de trabajo fueron como siempre quitando el sistema radiante que esta vez se utilizo una caña [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola de nuevos el día 1 de Marzo active el vértice situado el el pueblo de Beluntza (Zuya). La referencia es VGVI-168 DME-01054<br />
El indicativo fue EA2KU/QRP, después de dos horas se realizaron cerca de 270 comunicados. Las condiciones de trabajo fueron como siempre quitando el sistema radiante que esta vez se utilizo una caña con 4 radiales de casi 11m.<br />
La mañana fue con sol pero con bastante viento así y todo se paso un buen rato, quitando a algún elemento de los que siempre nos ronda en el radio.<br />
Gracias a todos/as y asta la próxima.<br />
<a href="http://www.gdgdxc.net/wp-content/uploads/2012/04/P5015015_3264x2448.jpg" rel="lightbox[1075]"><img src="http://www.gdgdxc.net/wp-content/uploads/2012/04/P5015015_3264x2448-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-1076" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdgdxc.net/?feed=rss2&#038;p=1075</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVI-097 ERMITA DE LA PIEDAD</title>
		<link>http://www.gdgdxc.net/?p=1072</link>
		<comments>http://www.gdgdxc.net/?p=1072#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 20:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EA2KU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[ermitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdgdxc.net/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[El DIA 27 de Abril se activo la Ermita de Nuestra de la Piedad situada en el pueblo de Beluntza con referencia EVI-097 DME-01054. La verdad es que la tarde no prometía mucho y así fue el tiempo empezó a caviar y con ello llego el agua. Y si esto era poco los grandísimos esplates [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El DIA 27 de Abril se activo la Ermita de Nuestra de la  Piedad  situada en el pueblo de Beluntza con referencia EVI-097  DME-01054.<br />
La verdad es que la tarde no prometía mucho y así fue el tiempo empezó a caviar y con ello llego el agua. Y si esto era poco los grandísimos esplates borraban las señales, pero bueno estos es lo que hay y contra ello es tontería pelear.<br />
Al final de la hora y media  se realizaron casi 100 qso (EA,EA6,EA8,EA8.G,PD,I,CT)<br />
Gracias a todos y hasta la próxima.</p>
<p><a href="http://www.gdgdxc.net/wp-content/uploads/2012/04/P4170087_3968x2976.jpg" rel="lightbox[1072]"><img src="http://www.gdgdxc.net/wp-content/uploads/2012/04/P4170087_3968x2976-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-1073" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdgdxc.net/?feed=rss2&#038;p=1072</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVI-053 DME-01063</title>
		<link>http://www.gdgdxc.net/?p=1064</link>
		<comments>http://www.gdgdxc.net/?p=1064#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 21:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EA2KU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdgdxc.net/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[El día 11 de abril se activo la ermita con referencia EVI-053 (Jugatxi) perteneciente a la cuadrilla de Zuya (DME-01063). Aunque la tarde estaba bastante nublada nos arriesgamos y accedidos a la ermita (1 vez) después de montar toda la instalación nos pusimos en el aire sobre las 17:30 EA. Cuando llevamos tres qso nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	El día 11 de abril se activo la ermita con referencia EVI-053 (Jugatxi) perteneciente a la cuadrilla de Zuya (DME-01063). Aunque la tarde estaba bastante nublada nos arriesgamos y accedidos a la ermita (1 vez) después de montar toda la instalación  nos pusimos en el aire sobre las 17:30 EA. Cuando llevamos tres qso  nos  dimos cuenta que algo iba mal y efectivamente la vertical que habia preparado no funcionaba y el roe era impresionante. Así que no nos quedo otra cosa que vuelta a desmontar todo y bajar hacia el coche para salir con el dipolo lo antes posible. Sobre las 18:15 estábamos otra vez arriba (2 vez). A final se hicieron cerca de 120 qso. Desde aquí pediros disculpa a todos aquellos que estuvieron esperando asta que puse todo en orden.<a href="http://www.gdgdxc.net/wp-content/uploads/2012/04/IMG120.jpg" rel="lightbox[1064]"><img src="http://www.gdgdxc.net/wp-content/uploads/2012/04/IMG120-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-1070" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdgdxc.net/?feed=rss2&#038;p=1064</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ED2Y en el EA RTTY 2012</title>
		<link>http://www.gdgdxc.net/?p=1065</link>
		<comments>http://www.gdgdxc.net/?p=1065#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 14:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EA2RY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdgdxc.net/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos. La propagación no acompaño en ningún momento del concurso. El resultado final es mejor que el año pasado, pero también hemos mejorado en antenas y potencia. En 80m se ha hecho 1 qso mas que en el 2011. En 40m y pese a tener el dipolo DR-40 se han hecho 5 qsos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos.<br />
La propagación no acompaño en ningún momento del concurso. El resultado final es mejor que el año pasado, pero también hemos mejorado en antenas y potencia.<br />
En 80m se ha hecho 1 qso mas que en el 2011. En 40m y pese a tener el dipolo DR-40 se han hecho 5 qsos menos. En 20m  es donde este año hemos superado con creces 158 qsos mas, en 15m también hemos mejorado 58 qsos mas, en 10m 3 menos.<br />
En la cantidad de multiplicadores también se ha mejorado bastante, de 186 en el 2011 a 217, pese a que hemos estado demasiado tiempo en RUN y poco en S/P.</p>
<p>Nosotros nos tomamos los concursos en modo &#8220;Fun-Contest&#8221; y no en modo &#8220;Competitive&#8221; por varias razones: somos pocos pero bien avenidos, no tenemos una estacion competitiva y nos gusta disfrutar mas que sufrir, jejeje.</p>
<p>En lineas generales ha estado divertido y solo el domingo ha habido ratos de aburrimiento, que podíamos haber aprovechado para buscar multis.</p>
<p>Provincias trabajadas(23): AV, C, LU, O, S, SO, BI, HU, VI, B, GI, A, MU, V, AL, CA, H, J, MA, SE, IB, GC, TF<br />
Provincias por banda: 10M(0), 15M(8), 20M(4), 40M(14), 80M(11).</p>
<p>Entidades trabajadas(60): 4O, 4X, 9A, BY, C3, CM, CN, CT, DL, DU, E7, EA, EA6, EA8, ER, ES, EU, F, G, GM, GU, HA, HB, HI, HS, I, JA, K, KP2, LA, LU, LY, LZ, OH, OK, OM, ON, OZ, PA, PY, S5, SM, SP, SV, TA, TR, UA, UA9, UN, UR, VE, VU, XE, YB, YL, YO, YU, YV, Z3, ZS.<br />
Entidades por banda: 10M(4), 15M(35), 20M(46), 40M(38), 80M(20).</p>
<p>Distritos W, VE, JA y VK trabajadas(20): JA0, JA1, JA2, JA3, JA4, JA6, JA7, VE2, VE3, VE9, W0, W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9<br />
Distritos W, VE, JA y VK por banda: 10M(0), 15M(16), 20M(11), 40M(9), 80M(1).</p>
<p>Duplicados: 8<br />
Indicativos diferentes: 513<br />
Total QSOs: 692<br />
Ratio: 36 QSO/h</p>
<p>Antenas usadas: TH3MK4 (10m-15m-20m), Simagal DR-40 (40m), SteppIR BigIR(80m).<br />
Equipo: FT-950 + SPE 1K-FA</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gdgdxc.net/wp-content/uploads/2012/04/P4074984.jpg" rel="lightbox[1065]"><img class="size-medium wp-image-1066 aligncenter" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.gdgdxc.net/wp-content/uploads/2012/04/P4074984-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdgdxc.net/?feed=rss2&#038;p=1065</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVI-043 DME-01018 EA2KU/P</title>
		<link>http://www.gdgdxc.net/?p=1051</link>
		<comments>http://www.gdgdxc.net/?p=1051#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 10:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EA2KU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdgdxc.net/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[El día 3 de abril se puso en el aire la referencia EVI-043 con el DME-01018 Ermita de San Esteban. Esta ermita esta situada muy próxima a la capital de Vitoria en el pueblo de Etxabarri Viña. Aunque intente salir con la antena de móvil para probar otras condiciones al final me fue imposible y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día 3 de abril se puso en el aire la referencia EVI-043 con el DME-01018 Ermita de San Esteban. Esta ermita esta situada muy próxima a la capital de Vitoria en el pueblo de Etxabarri Viña. Aunque intente salir con la antena de móvil para probar otras condiciones al final me fue imposible y tuve que tirar de dipolo para 40m.<br />
Al final se realizaron casi 140 comunicación en menos de dos el ruido en la banda era espantoso.<br />
 Suerte y no escuchamos pronto.<br />
<a href="http://www.gdgdxc.net/wp-content/uploads/2012/03/P4030082_3968x29761.jpg" rel="lightbox[1051]"><img src="http://www.gdgdxc.net/wp-content/uploads/2012/03/P4030082_3968x29761-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-1062" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdgdxc.net/?feed=rss2&#038;p=1051</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VGVI-055</title>
		<link>http://www.gdgdxc.net/?p=1053</link>
		<comments>http://www.gdgdxc.net/?p=1053#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 14:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EA2RY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vértices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdgdxc.net/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Ayer domingo dia 1 de Abril de 2012 subimos al Motxotegui para poner en el aire la referencia del diploma DVGE VGVI-055. Esta situado en el municipio de Villareal de Alava con referencia del DME 01057. Esta actividad es valedera tambien para el diploma 7 Cuadrillas de Alava, mas exactamente para la Cuadrilla de Zuia. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer domingo dia 1 de Abril de 2012 subimos al <strong>Motxotegui</strong> para poner en el aire la referencia del diploma DVGE <strong>VGVI-055</strong>.</p>
<p>Esta situado en el municipio de <strong>Villareal de Alava</strong> con referencia del DME <strong>01057</strong>.</p>
<p>Esta actividad es valedera tambien para el <strong>diploma 7 Cuadrillas de Alava</strong>, mas exactamente para la <strong>Cuadrilla de Zuia</strong>.</p>
<p>Los operadores fueron <strong>EA2KU</strong> y <strong>EA2RY</strong>, el primer QSo fue a las 08:07UTC y el ultimo a las 10:47UTC, lo que hicieron un total de 2H y 40M. El numero de comunicados fue de <strong>438 QSOs</strong>, que hace un ratio de <strong>164QSO/h</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gdgdxc.net/wp-content/uploads/2012/04/VGVI055.jpg" rel="lightbox[1053]"><img class="size-medium wp-image-1056 aligncenter" title="VGVI055" src="http://www.gdgdxc.net/wp-content/uploads/2012/04/VGVI055-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdgdxc.net/?feed=rss2&#038;p=1053</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVI-060 Ermita de Gobeo</title>
		<link>http://www.gdgdxc.net/?p=1048</link>
		<comments>http://www.gdgdxc.net/?p=1048#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 08:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EA2KU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[ermitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdgdxc.net/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[El DIA 29 de Marzo a las 17:00 aproximadamente se empezó a montar dipolo y equipos para activar la referencia EVI-060 Ermita de Gobeo. En esta ocasión situada muy cerca de nuestra capital. Lo que dio una ida y venida de gente a preguntar con extrañeza de lo que estaba haciendo. Al final de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El DIA 29 de Marzo a las 17:00 aproximadamente  se empezó a montar dipolo y equipos para activar la referencia EVI-060 Ermita de Gobeo.<br />
En esta ocasión situada muy cerca de nuestra capital. Lo que dio una ida y venida de gente a preguntar con extrañeza de lo que estaba haciendo.<br />
 Al final de la activación sobre las 18:45 se  dio por concluido con 201 qso (EA,EA6,EA8,EA9.F,I,G,) .<br />
El indicativo fue EA2KU/P, agradecer desde aquí vuestra paciencia y pediros también que en lo posible me dejéis terminar los qso ante que hagáis vuestra llamada. Saludos y hasta la próxima.<br />
<a href="http://www.gdgdxc.net/wp-content/uploads/2012/03/IMG112_2560x1920.jpg" rel="lightbox[1048]"><img src="http://www.gdgdxc.net/wp-content/uploads/2012/03/IMG112_2560x1920-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-1049" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdgdxc.net/?feed=rss2&#038;p=1048</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVI-047 EA2KU/P</title>
		<link>http://www.gdgdxc.net/?p=1045</link>
		<comments>http://www.gdgdxc.net/?p=1045#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 13:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EA2KU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdgdxc.net/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[El día 17 de Marzo sobre las 16:00 empezamos a activar la ermita de San Roque situada en el pueblo de Etxebarri Viña con referencia EVI-047 y DME-01018. El frío era impresionante he incluso nos empezaron a caer algunas gotas de agua, pero al final de casi dos horas se realizaron casi 140 qso. Esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día 17 de Marzo sobre las 16:00 empezamos a activar la ermita de San Roque situada en el pueblo de Etxebarri Viña con referencia EVI-047 y DME-01018.<br />
El frío era impresionante he incluso nos empezaron a caer algunas  gotas de agua, pero al final de casi dos horas se realizaron casi 140 qso. Esta vez se utilizo el indicativo de EA2KU/P.<br />
Suerte y nos escuchamos en el transcurso de la semana.<br />
<a href="http://www.gdgdxc.net/wp-content/uploads/2012/03/P3170052_3968x2976.jpg" rel="lightbox[1045]"><img src="http://www.gdgdxc.net/wp-content/uploads/2012/03/P3170052_3968x2976-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-1046" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdgdxc.net/?feed=rss2&#038;p=1045</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

