<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GDGDXC.NET</title>
	<atom:link href="http://www.gdgdxc.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gdgdxc.net</link>
	<description>Grupo Digital Gasteiz DX y Concursos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 17:11:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>!!!!!!QUE EQUIPO!!!!!!</title>
		<link>http://www.gdgdxc.net/?p=1267</link>
		<comments>http://www.gdgdxc.net/?p=1267#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 17:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EA2ABI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdgdxc.net/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.gdgdxc.net/wp-content/uploads/2013/05/5049280.jpg" rel="lightbox[1267]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1268" alt="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.gdgdxc.net/wp-content/uploads/2013/05/5049280-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdgdxc.net/?feed=rss2&#038;p=1267</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ED2Y en el EA RTTY 2013</title>
		<link>http://www.gdgdxc.net/?p=1258</link>
		<comments>http://www.gdgdxc.net/?p=1258#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 16:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EA2RY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdgdxc.net/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[ED2Y estuvo por tercer año consecutivo (antes utilizábamos los indicativos personales) en la categoría multi-Op. Este año bajo mínimos, solo EA2KU Fernando y yo EA2RY. Tampoco utilizamos amplificador por lo que estuvimos todo el contest con 100w o menos. Como eramos pocos y no queríamos sufrir mucho, por la noche cerramos el chiringuito En 14h y 45m de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ED2Y estuvo por tercer año consecutivo (antes utilizábamos los indicativos personales) en la categoría multi-Op. Este año bajo mínimos, solo EA2KU Fernando y yo EA2RY. Tampoco utilizamos amplificador por lo que estuvimos todo el contest con 100w o menos. Como eramos pocos y no queríamos sufrir mucho, por la noche cerramos el chiringuito <img src='http://www.gdgdxc.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>En 14h y 45m de concurso, estos son nuestros números.</p>
<p>80M 37 QSOs 9 prov.<br />
40M 114 QSOs 19 prov.<br />
20M 359 QSOs 10 prov.<br />
15M 221 QSOs 11 prov.<br />
10M 36 QSOs 0 prov.</p>
<p>Total: 767 QSOs y 6 duplicados = 773 QSOs</p>
<p>Gracias a todos los que nos contactaron y hasta el proximo contest, 73</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gdgdxc.net/wp-content/uploads/2013/04/IMG_43831.jpg" rel="lightbox[1258]"><img class="size-medium wp-image-1260 aligncenter" alt="IMG_4383" src="http://www.gdgdxc.net/wp-content/uploads/2013/04/IMG_43831-300x224.jpg" width="300" height="224" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdgdxc.net/?feed=rss2&#038;p=1258</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados JARTS WW RTTY 2012</title>
		<link>http://www.gdgdxc.net/?p=1252</link>
		<comments>http://www.gdgdxc.net/?p=1252#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 14:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EA2RY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdgdxc.net/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Ya están online los resultados del JARTS WW RTTY 2012. Felicito a mis compañeros del GDGDXC.net (Grupo Digital Gasteiz) por ser 1º EA, 3ºEU y 5ºWW en este concurso. Indicativo usado: EA2WT Operadores: EA2ABI, EA2KU, EA2RY y EA2WT. También esta en la lista EA2CJ 2ºEA, 8ºEU y 11º WW. http://jarts.jp/resultw.html]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ya están online los resultados del JARTS WW RTTY 2012.</p>
<p>Felicito a mis compañeros del GDGDXC.net (Grupo Digital Gasteiz) por ser 1º EA, 3ºEU y 5ºWW en este concurso.<br />
Indicativo usado: EA2WT<br />
Operadores: EA2ABI, EA2KU, EA2RY y EA2WT.</p>
<p>También esta en la lista EA2CJ 2ºEA, 8ºEU y 11º WW.<br />
<a title="http://jarts.jp/resultw.html" href="http://jarts.jp/resultw.html" target="_blank">http://jarts.jp/resultw.html</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gdgdxc.net/wp-content/uploads/2013/03/EA2RY-2013-03-26-a-las-15.18.40.jpg" rel="lightbox[1252]"><img class="size-medium wp-image-1253 aligncenter" alt="EA2RY 2013-03-26 a la(s) 15.18.40" src="http://www.gdgdxc.net/wp-content/uploads/2013/03/EA2RY-2013-03-26-a-las-15.18.40-300x166.jpg" width="300" height="166" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdgdxc.net/?feed=rss2&#038;p=1252</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EA2WT/P en VGVI-115 DME:01901</title>
		<link>http://www.gdgdxc.net/?p=1244</link>
		<comments>http://www.gdgdxc.net/?p=1244#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 19:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EA2WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[VERTICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdgdxc.net/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Bien, después de tres dificiles horas de activación damos por concluida la actividad con un balance positivo (370 qso&#8217;s) Participamos EA2KU, EA2KU(Junior), EA2RY y el que suscribe EA2WT. El tiempo bastante agradable el entorno invitaba a dar un paseo entre turnos. A destacar la poca paciencia de la gente, sobre todo en la primera hora [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">Bien, después de tres dificiles horas de activación damos por concluida la actividad con un balance positivo (370 qso&#8217;s) Participamos EA2KU, EA2KU(Junior), EA2RY y el que suscribe EA2WT. El tiempo bastante agradable el entorno invitaba a dar un paseo entre turnos.<br />
A destacar la poca paciencia de la gente, sobre todo en la primera hora de activación, que llamaban insistentemente sin importar si estabas en medio de un qso, si habias dicho qrz. o si llamabas a algún indicativo en concreto que no era el de ellos&#8230; pero bueno, esto son las cosas del directo <img src='http://www.gdgdxc.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Darlos las gracias a tod@s los que os hicisteis presentes y las que no os pudimos contactar os esperamos en la próxima, haber si hay más suerte.<br />
Saludos de los &#8220;caracolillos<a href="http://www.gdgdxc.net/wp-content/uploads/2013/03/261203_166048773551311_748012944_n.jpg" rel="lightbox[1244]"><img class="size-full wp-image-1247 aligncenter" alt="261203_166048773551311_748012944_n" src="http://www.gdgdxc.net/wp-content/uploads/2013/03/261203_166048773551311_748012944_n.jpg" width="242" height="182" /></a>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdgdxc.net/?feed=rss2&#038;p=1244</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lynx Dx Group en Vitoria-Gasteiz</title>
		<link>http://www.gdgdxc.net/?p=1230</link>
		<comments>http://www.gdgdxc.net/?p=1230#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 09:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EA2ABI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdgdxc.net/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[Una buena oportunidad de disfrutar del Dx. Os informaremos según se vaya cerrando el programa. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.gdgdxc.net/wp-content/uploads/2013/02/Chapa.png" rel="lightbox[1230]"><img class="size-medium wp-image-1236 aligncenter" alt="Chapa" src="http://www.gdgdxc.net/wp-content/uploads/2013/02/Chapa-300x300.png" width="300" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center">
<p style="text-align: center">Una buena oportunidad de disfrutar del Dx. Os informaremos según se vaya cerrando el programa.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdgdxc.net/?feed=rss2&#038;p=1230</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CQ World-Wide WPX RTTY 2013</title>
		<link>http://www.gdgdxc.net/?p=1215</link>
		<comments>http://www.gdgdxc.net/?p=1215#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 13:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EA2KU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdgdxc.net/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Esta vez no juntamos para realizar el concurso de rtty ( CQ World-Wide WPX RTTY Contest) Esta vez pusimos dentro de nuestras posibilidades dos estaciones en el aire ( Yaesu ft-950, Icom 7000). Una de ella con sus 100w y la otra con los 500w ( Expert 1K-FA) Las antenas ubicadas dentro del jardín fueron, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Esta vez no juntamos para realizar el concurso de rtty ( CQ World-Wide WPX RTTY Contest)<br />
Esta vez pusimos dentro de nuestras posibilidades dos estaciones en el aire ( Yaesu ft-950, Icom 7000). Una de ella con sus 100w y la otra con los 500w ( Expert 1K-FA)<br />
Las antenas ubicadas dentro del jardín fueron, para 80m vertical de 18m, para 40m dipolo rígido, para 10-15 20 Hexbem y otra para 10-15-20 (TH3MK4) esta puesta fija en casa.<br />
Las condiciones del tiempo no eran las mejores ya que para montar la antena de 80m hacia muchísimo aire y no amenazaba nieve la semana del concurso (como así sucedió).<br />
Al final se pudo montar todo y sin más preámbulos a las 12utc del sábado ya estaba la estación de 40m en el aire con el indicativo (ED2Y).<br />
Han final se realizaron mas de 2000 qso y se consiguió batir nuestros resultados de años atrás.<br />
Desde estas líneas agradecer al los amigos Cántabros ( EA1AP-Silvia, EA1SA-Alberto), el aporte de los filtros para realizar dicho concurso.<a href="http://www.gdgdxc.net/wp-content/uploads/2013/01/P2105442_3264x2448.jpg" rel="lightbox[1215]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1217" alt="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.gdgdxc.net/wp-content/uploads/2013/01/P2105442_3264x2448-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdgdxc.net/?feed=rss2&#038;p=1215</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERMITAS</title>
		<link>http://www.gdgdxc.net/?p=1212</link>
		<comments>http://www.gdgdxc.net/?p=1212#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 13:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EA2KU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdgdxc.net/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a todos/as por vuestra paciencia despues de subsanar unos erorres en el diploma de Ermitas de Alava. Ya se puede empezar ha activar las ermitas. No sin antes revisar las referencia de las ermitas]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a todos/as por vuestra paciencia despues de subsanar unos erorres en el diploma de Ermitas de Alava. Ya se puede empezar ha activar las ermitas.<br />
 No sin antes revisar las referencia de las ermitas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdgdxc.net/?feed=rss2&#038;p=1212</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡¡FELIZ AÑO 2013!!</title>
		<link>http://www.gdgdxc.net/?p=1207</link>
		<comments>http://www.gdgdxc.net/?p=1207#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 10:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EA2ABI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdgdxc.net/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[FELIZ AÑO 2013]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gdgdxc.net/wp-content/uploads/2012/12/FELIZ-AÑO-20132.pps">FELIZ AÑO  2013</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdgdxc.net/?feed=rss2&#038;p=1207</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ermita ES-087 San Roque</title>
		<link>http://www.gdgdxc.net/?p=1189</link>
		<comments>http://www.gdgdxc.net/?p=1189#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2012 16:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EA1SA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplomas]]></category>
		<category><![CDATA[Ermitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdgdxc.net/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[Durante la cena del RCH el grupo caracolero comentamos de activar la ermita que está situada a pocos metros de nuestra casa y así lo hicimos,  el pasado ocho de diciembre activamos la ermita de San Roque ES-087 y dme 39009 Barcena de Cicero. El grupo de vitorianos (EA2KU,EA2RY Y EA2WT) madrugaron  bastante y se [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Durante la cena del RCH el grupo caracolero comentamos de activar la ermita que está situada a pocos metros de nuestra casa y así lo hicimos,  el pasado ocho de diciembre activamos la ermita de San Roque ES-087 y dme 39009 Barcena de Cicero.</p>
<p>El grupo de vitorianos (EA2KU,EA2RY Y EA2WT) madrugaron  bastante y se comenzó la actividad sobre las 9 y media de la mañana. La actividad fue bastante fluida ya que no es lo mismo una actividad portable al uso que trabajar desde una estación fija y con ayuda.</p>
<p>Después de dos horas de actividad y con algún pequeño descanso se trabajaron un total de 328 estaciones paramos para comer ya que nos visitaban los amigos del Radio Club Montañés.</p>
<p>Agradecer tanto al grupo GDGDXC como al Radio Club Montañés la visita espero pasaran  tan bien como nosotros.</p>
<p>Gracias chicos.</p>
<p><strong><em>EA1AP Silvia  &amp; EA1SA Alberto</em></strong></p>
<p style="text-align: center"><strong><em><a href="http://www.gdgdxc.net/wp-content/uploads/2012/12/IMG_39851.jpg" rel="lightbox[1189]"><img class="size-medium wp-image-1192 aligncenter" src="http://www.gdgdxc.net/wp-content/uploads/2012/12/IMG_39851-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><br />
</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdgdxc.net/?feed=rss2&#038;p=1189</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TARA RTTY</title>
		<link>http://www.gdgdxc.net/?p=1180</link>
		<comments>http://www.gdgdxc.net/?p=1180#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 14:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EA2KU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[CONCURSO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdgdxc.net/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 15M 50 QSO 16 STATES 20M 227 QSO 21 STATES 40M 115 QSO 14 STATES 80M 17 QSO &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>15M      50 QSO  16 STATES<br />
20M     227 QSO   21 STATES<br />
40M     115 QSO   14 STATES<br />
80M    17 QSO</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.gdgdxc.net/wp-content/uploads/2012/11/PC025259_3264x24481.jpg" rel="lightbox[1180]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1182" src="http://www.gdgdxc.net/wp-content/uploads/2012/11/PC025259_3264x24481-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdgdxc.net/?feed=rss2&#038;p=1180</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
